아트인사이트
경매데이터
2022년 옥션 낙찰총액 Top 100 Artists

아트인사이트
경매데이터
2023.04.10

| 번호 | 작가 | 낙찰총액 | 낙찰 수 | 유찰 수 |
| 1 | 앤디 워홀 | $590,212,767 (한화 약 7,657억) | 2159 | 800 |
| 2 | 클로드 모네 | $539,292,520 (한화 약 6,997억) | 39 | 4 |
| 3 | 파블로 피카소 | $494,570,551 (한화 약 6,452억) | 3455 | 850 |
| 4 | 프란시스 베이컨 | $255,181,826 (한화 약 3,328억) | 138 | 31 |
| 5 | 르네 마그리트 | $226,545,489 (한화 약 2,954억) | 216 | 131 |
| 6 | 게르하르트 리히터 | $225,620,837 (한화 약 2,942억) | 365 | 53 |
| 7 | 장미셸 바스키아 | $221,018,518 (한화 약 2,882억) | 93 | 33 |
| 8 | 마크 로스코 | $198,295,623 (한화 약 2,586억) | 15 | 4 |
| 9 | 빌럼 데 쿠닝 | $195,045,026 (한화 약 2,543억) | 101 | 30 |
| 10 | 야요이 쿠사마 | $194,600,385 (한화 약 2,538억) | 900 | 119 |
| 11 | 폴 세잔 | $193,484,784 (한화 약 2,523억) | 55 | 24 |
| 12 | 빈센트 반 고흐 | $192,906,791 (한화 약 2,516억) | 13 | 9 |
| 13 | 장대천 | $182,836,373 (한화 약 2,384억) | 424 | 104 |
| 14 | 알베르토 자코메티 | $173,960,492 (한화 약 2,268억) | 165 | 56 |
| 15 | 데이비드 호크니 | $173,824,577 (한화 약 2,267억) | 773 | 132 |
| 16 | 사이 트웜블리 | $166,300,664 (한화 약 2,169억) | 99 | 14 |
| 17 | 조르주 쇠라 | $157,830,756 (한화 약 2,058억) | 9 | 3 |
| 18 | 폴 고갱 | $132,319,442 (한화 약 1,725억) | 80 | 46 |
| 19 | 마르크 샤갈 | $124,613,728 (한화 약 1,628억) | 1697 | 585 |
| 20 | 프랑수아 자비에르 라랜 | $119,645,830 (한화 약 1563억) | 238 | 31 |
| 21 | 루시언 프로이드 | $113,692,857 (한화 약 1486억) | 32 | 16 |
| 22 | 구스타프 클림트 | $107,621,890 (한화 약 1406억) | 86 | 66 |
| 23 | 자오우키 | $102,490,976 (한화 약 1339억) | 360 | 113 |
| 24 | 요시토모 나라 | $98,232,634 (한화 약 1284억) | 485 | 118 |
| 25 | 산드로 보티첼리 | $93,899,700 (한화 약 1228억) | 2 | 0 |
| 26 | 재스퍼 존스 | $93,375,200 (한화 약 1221억) | 203 | 44 |
| 27 | 에드가 드가 | $93,237,996 (한화 약 1220억) | 116 | 71 |
| 28 | 제백석 | $88,467,284 (한화 약 1157억) | 332 | 99 |
| 29 | 호안 미로 | $78,461,685 (한화 약 1026억) | 1,636 | 569 |
| 30 | 이브 클라인 | $74,574,039 (한화 약 976억) | 75 | 13 |
| 31 | 알렉산더 콜더 | $74,245,399 (한화 약 971억) | 637 | 153 |
| 32 | 오귀스트 르누아르 | $70,943,644 (한화 약 928억) | 318 | 116 |
| 33 | 뱅크시 | $67,251,941 (한화 약 879억) | 1047 | 490 |
| 34 | 조안 미첼 | $67,237,570 (한화 약 879억) | 48 | 2 |
| 35 | 조지아 오키프 | $62,423,880 (한화 약 816억) | 15 | 4 |
| 36 | 에두아르 마네 | $62,031,696 (한화 약 811억) | 78 | 18 |
| 37 | 우관종 | $61,469,064 (한화 약 803억) | 132 | 23 |
| 38 | 페르낭 레제 | $60,277,897 (한화 약 788억) | 232 | 79 |
| 39 | 피트 몬드리안 | $58,939,055 (한화 약 771억) | 30 | 14 |
| 40 | 프란츠 마르크 | $57,779,212 (한화 약 756억) | 18 | 17 |
| 41 | 잭슨 폴락 | $56,849,778 (한화 약 743억) | 22 | 3 |
| 42 | 웨인 티보 | $56,676,758 (한화 약 741억) | 104 | 18 |
| 43 | 폴 시냐크 | $56,248,123 (한화 약 736억) | 105 | 28 |
| 44 | 앙리 마티스 | $56,001,376 (한화 약 732억) | 558 | 240 |
| 45 | 푸 바오스 | $53,950,368 (한화 약 705억) | 61 | 11 |
| 46 | 루초 폰타나 | $51,937,470 (한화 약 680억) | 241 | 51 |
| 47 | 게오르그 바젤리츠 | $51,673,690 (한화 약 677억) | 113 | 17 |
| 48 | 아드리안 게니 | $49,887,823 (한화 약 653억) | 26 | 9 |
| 49 | 장 뒤뷔페 | $49,700,203 (한화 약 650억) | 167 | 61 |
| 50 | 로버트 리만 | $49,252,757 (한화 약 644억) | 19 | 2 |
| 51 | 핸리 무어 | $48,394,253 (한화 약 633억) | 369 | 129 |
| 52 | 피에르 술라주 | $48,127,254 (한화 약 629억) | 223 | 23 |
| 53 | 로이 리히텐슈타인 | $46,719,024 (한화 약 611억) | 622 | 176 |
| 54 | 제프 쿤스 | $46,529,752 (한화 약 609억) | 275 | 113 |
| 55 | 에드 루샤 | $45,275,981 (한화 약 592억) | 184 | 39 |
| 56 | 엠마누엘 로이체 | $45,054,225 (한화 약 589억) | 2 | 0 |
| 57 | 데미안 허스트 | $43,730,289 (한화 약 573억) | 969 | 311 |
| 58 | 아메데오 모딜리아니 | $42,653,155 (환화 약 558억) | 72 | 36 |
| 59 | 조지 콘도 | $42,131,845 (한화 약 551억) | 113 | 19 |
| 60 | 필립 거스턴 | $41,929,512 (한화 약 548억) | 40 | 3 |
| 61 | 조지프 말로드 윌리엄 터너 | $41,080,183 (한화 약 537억) | 22 | 3 |
| 62 | 막스 에른스트 | $38,530,341 (한화 약 504억) | 403 | 148 |
| 63 | 마크 그로찬 | $37,642,615 (한화 약 492억) | 22 | 1 |
| 64 | 브라이스 마든 | $37,567,174 (한화 약 491억) | 42 | 5 |
| 65 | 주더췬 | $34,992,609 (한화 약 458억) | 107 | 39 |
| 66 | 화빈홍 | $34,941,044 (한화 약 457억) | 150 | 34 |
| 67 | 카날레토 | $34,365,933 (한화 약 450억) | 33 | 8 |
| 68 | 헬렌 프랑켄탈러 | $34,128,468 (한화 약 447억) | 98 | 13 |
| 69 | 쉬베이훙 | $33,890,399 (한화 약 443억) | 95 | 30 |
| 70 | 알리기에로 보에티 | $33,698,158 (한화 약 441억) | 123 | 14 |
| 71 | 페르난도 보테로 | $33,397,558 (한화 약 437억) | 130 | 25 |
| 72 | 세실리 브라운 | $33,046,956 (한화 약 433억) | 35 | 8 |
| 73 | 어니 반스 | $32,952,680 (한화 약 431억) | 54 | 1 |
| 74 | 바실리 칸딘스키 | $32,702,688 (한화 약 429억) | 104 | 45 |
| 75 | 아야코 록카쿠 | $32,205,132 (한화 약 422억) | 220 | 25 |
| 76 | 막스 베크만 | $32,012,279 (한화 약 419억) | 124 | 56 |
| 77 | 샘 프랜시스 | $31,826,896 (한화 약 417억) | 432 | 151 |
| 78 | 아그네스 마틴 | $31,416,279 (한화 약 411억) | 53 | 17 |
| 79 | 바바라 헤프워스 | $31,178,596 (한화 약 408억) | 60 | 7 |
| 80 | 루이즈 부르즈아 | $30,742,536 (한화 약 402억) | 62 | 20 |
| 81 | L. S. 로리 | $30,501,461 (한화 약 399억) | 341 | 55 |
| 82 | 앤드루 와이어스 | $30,475,739 (한화 약 400억) | 67 | 3 |
| 83 | 사라 휴스 | $30,179,263 (한화 약 396억) | 61 | 13 |
| 84 | 크리스토퍼 울 | $28,796,738 (한화 약 378억) | 47 | 15 |
| 85 | 키스 해링 | $28,555,908 (한화 약 375억) | 682 | 266 |
| 86 | 장 시메옹 샤르댕 | $27,587,619 (한화 약 362억) | 3 | 1 |
| 87 | 프란시스 피카비아 | $27,410,090 (한화 약 360억) | 70 | 15 |
| 88 | 이우환 | $27,377,065 (한화 약 359억) | 187 | 46 |
| 89 | 레 포 | $26,864,103 (한화 약 353억) | 186 | 2 |
| 90 | 베르나르 뷔페 | $26,575,375 (한화 약 349억) | 660 | 211 |
| 91 | 린 펑멘 | $26,070,170 (한화 약 342억) | 107 | 33 |
| 92 | 만 레이 | $25,803,765 (환화 약 339억) | 467 | 146 |
| 93 | 알렉스 카츠 | $25,525,703 (한화 약 335억) | 276 | 74 |
| 94 | 우창숴 | $25,525,554 (한화 약 335억) | 217 | 80 |
| 95 | 구스타브 카유보트 | $25,027,112 (한화 약 329억) | 8 | 3 |
| 96 | 이가염 | $24,429,046 (환화 약 321억) | 110 | 33 |
| 97 | 브리짓 라일리 | $24,344,404 (한화 약 320억) | 109 | 7 |
| 98 | 미켈란젤로 | $24,311,121 (환화 약 319억) | 4 | 0 |
| 99 | 클로드 라랜 | $24,118,088 (한화 약 317억) | 178 | 24 |
| 100 | 스탠리 휘트니 | $24,117,422 (한화 약 317억) | 65 | 2 |


최신 소식과 이벤트가 궁금하신가요?